調査地域: | 日本全国 |
調査対象: | 20歳以上の女性 |
調査手法: | インターネットリサーチ |
名前も知っていて内容も知っている | 621 |
名前は知っているが内容は知らない | 1,053 |
全く知らない | 687 |
知っていて食べたことがある | 118 |
知っているが食べたことはない | 433 |
知らない | 1,810 |
完璧に話すことができる | 72 |
多少話すことができる | 633 |
全く話すことができない | 1,656 |
知っていて利用したことがある | 1,343 |
知っているけど利用したことがない | 565 |
知らない | 453 |
知っていて商品を所有している | 537 |
知っているが商品は所有していない | 1,317 |
知らない | 507 |
置いている | 906 |
置いていない | 1,909 |
知っていて利用したことがある | 698 |
知っているが利用したことがない | 906 |
知らない | 1,211 |
とてもある | 256 |
ややある | 668 |
あまりない | 939 |
全くない | 952 |
したことがあり、今も続けている | 156 |
したことがあるが、今はやっていない | 927 |
したことがない | 1,732 |
とてもある | 126 |
ややある | 571 |
あまりない | 915 |
全くない | 1,203 |
知っていて利用したことがある | 462 |
知っているけど利用したことがない | 1,032 |
知らない | 1,321 |
専用の粉を購入することが多い | 521 |
自分で作ることが多い | 400 |
たこ焼きを作らない | 1,705 |
知っていて食べたことがある | 102 |
知っているが食べたことはない | 490 |
知らない | 2,034 |
はい | 219 |
いいえ | 2,407 |
何度もしたことがある | 154 |
一度はしたことがある | 657 |
したことがない | 1,815 |
知っていて利用したことがある | 844 |
知っているが利用したことがない | 1,214 |
知らない | 568 |
知っていて飲んだことがある | 180 |
知っているが飲んだことはない | 470 |
知らない | 1,976 |
行ったことがある | 1,259 |
行ったことがない | 1,635 |
知っていて食べたことがある | 169 |
知っているが食べたことはない | 890 |
知らない | 1,835 |
したことがある | 1,247 |
したことがない | 1,647 |
とても好き | 1,175 |
やや好き | 875 |
あまり好きではない | 387 |
全く好きではない | 457 |
たくさんある | 99 |
まれにある | 448 |
あまりない | 708 |
全くない | 1,639 |
はい | 204 |
いいえ | 2,690 |
知っていて使ったことがある | 88 |
知っているが使ったことがない | 534 |
知らない | 2,020 |
知っていて利用したことがある | 1,432 |
知っているが利用したことがない | 758 |
知らない | 452 |
知っていて食べたことがある | 128 |
知っているが食べたことはない | 757 |
知らない | 1,757 |
とても好き | 271 |
やや好き | 970 |
あまり好きではない | 853 |
全く好きではない | 548 |
はい | 837 |
いいえ | 1,805 |
知っていて食べたことがある | 88 |
知っているが食べたことはない | 555 |
知らない | 1,732 |
知っていて飲んだことがある | 112 |
知っているが飲んだことはない | 351 |
知らない | 1,912 |
行って馬券を購入したことがある | 188 |
行ったことはあるが馬券を購入したことはない | 310 |
一度も行ったことがない | 1,877 |
知っていて利用したことがある | 139 |
知っているけど利用したことがない | 596 |
知らない | 1,640 |
知っていて利用したことがある | 951 |
知っているが利用したことがない | 978 |
知らない | 446 |
指にはめたことがある | 1,236 |
指にはめたことがない | 1,139 |
所有している | 416 |
所有していない | 1,946 |
知っていて食べたことがある | 243 |
知っているが食べたことはない | 1,147 |
知らない | 972 |
知っていて利用したことがある | 439 |
知っているが利用したことがない | 914 |
知らない | 1,009 |
とても好き | 728 |
やや好き | 953 |
あまり好きではない | 355 |
全く好きではない | 326 |
知っていて利用している/利用したことがある | 272 |
知っているが利用したことがない | 920 |
知らない | 1,170 |
行ったことがある | 1,197 |
行ったことがない | 1,165 |
複数回観たことがある | 720 |
複数回観たことがない | 1,091 |
映画を観たことがない | 539 |
知っていて食べたことがある | 178 |
知っているが食べたことはない | 694 |
知らない | 1,478 |
対策をしている | 449 |
対策をしていない | 645 |
花粉症ではない | 1,256 |
はい | 204 |
いいえ | 2,146 |
したことがある | 942 |
したことがない | 1,408 |
1本 | 586 |
2本 | 648 |
3本 | 443 |
4本 | 184 |
5本 | 120 |
6本以上 | 135 |
1本も持っていない | 707 |
知っていて飲んだことがある | 272 |
知っているが飲んだことはない | 990 |
知らない | 1,561 |
したことがある | 662 |
したことがない | 2,161 |
知っていて利用したことがある | 388 |
知っているけど利用したことがない | 1,816 |
知らない | 619 |
知っていて利用したことがある | 1,091 |
知っているが利用したことがない | 1,193 |
知らない | 539 |
毎年用意している | 448 |
用意する時と、しない時がある | 850 |
全く用意しない | 1,525 |
ベスト4以上 | 137 |
ベスト8 | 320 |
グループリーグ突破(ベスト16) | 403 |
グループリーグ敗退 | 191 |
わからない | 1,544 |
知っていて食べたことがある | 79 |
知っているが食べたことはない | 666 |
知らない | 1,850 |
1台 | 568 |
2台 | 232 |
3台 | 149 |
4台 | 56 |
5台以上 | 62 |
1台も持っていない | 1,528 |
はい | 629 |
いいえ | 1,966 |
観たことがある | 552 |
観たことがない | 2,043 |
何度かある | 692 |
一度もない | 1,903 |
知っていて食べたことがある | 1,632 |
知っているが食べたことはない | 501 |
知らない | 672 |
ほぼ毎日 | 31 |
週4~5回程度 | 86 |
週2~3回程度 | 145 |
週1回程度 | 168 |
タクシーは利用しない | 2,375 |
加入している | 831 |
加入していない | 1,974 |
クリスマスツリーを飾る | 502 |
クリスマスツリーを飾らない | 2,303 |
知っていて食べたことがある | 133 |
知っているが食べたことはない | 485 |
知らない | 2,187 |
知っていて利用している/利用したことがある | 114 |
知っているが利用したことがない | 502 |
知らない | 1,994 |
対策を行っている | 551 |
特に対策は行っていない | 2,059 |
知っていて食べたことがある | 242 |
知っているが食べたことはない | 386 |
知らない | 1,982 |
知っていて利用したことがある | 1,472 |
知っているが利用したことがない | 679 |
知らない | 459 |
1~2回 | 100 |
3~4回 | 71 |
5~6回 | 81 |
7~8回 | 69 |
9~10回 | 47 |
11回以上 | 13 |
スキー/スノーボードに行かない | 2,229 |
はい | 398 |
貯めたことはあるが途中で開けてしまう | 1,124 |
貯金箱でお金を貯めたことがない | 1,088 |
知っていて食べたことがある | 82 |
知っているが食べたことはない | 357 |
知らない | 1,918 |
行ったことがある | 429 |
行ったことがない | 1,928 |
はい | 1,406 |
いいえ | 951 |
はい | 1,262 |
いいえ | 1,095 |
知っていて利用している/利用したことがある | 117 |
知っているが利用したことがない | 904 |
知らない | 1,336 |
購入したことがある | 790 |
購入したことがない | 1,567 |
知っていて食べたことがある | 306 |
知っているが食べたことはない | 1,248 |
知らない | 798 |
はい | 1,618 |
いいえ | 734 |
出店したことがある | 290 |
出店したことはない | 2,062 |
とてもある | 146 |
ややある | 663 |
あまりない | 783 |
全くない | 760 |
知っていて利用している/利用したことがある | 470 |
知っているが利用したことがない | 1,164 |
知らない | 718 |
はい | 1,456 |
いいえ | 540 |
わからない | 338 |
よくやってしまう | 513 |
たまにやってしまう | 1,068 |
したことがない | 753 |
はい | 108 |
いいえ | 1,793 |
わからない | 433 |
知っていて現在も通っている | 52 |
知っていて以前通っていたことがある | 145 |
知っているが通ったことはない | 473 |
知らない | 1,664 |
知っていて訪れたことがある | 151 |
知っているが訪れたことがない | 463 |
知らない | 1,720 |
毎回購入する | 107 |
たまに購入する | 698 |
全く購入しない | 845 |
映画を観ない | 684 |
知っていて利用したことがある | 863 |
知っているが利用したことがない | 1,449 |
知らない | 565 |
利用したことがある | 1,384 |
利用したことがない | 1,493 |
はい | 80 |
いいえ | 2,321 |
わからない | 476 |
はい | 695 |
いいえ | 2,182 |
複数のもので設定している | 1,600 |
同じもので設定している | 1,277 |
はい | 398 |
いいえ | 2,479 |
知っていて利用したことがある | 566 |
知っているが利用したことがない | 812 |
知らない | 1,272 |
入っている | 480 |
入っていない | 2,170 |
知っていて食べたことがある | 127 |
知っているが食べたことはない | 392 |
知らない | 2,131 |
行ったことがある | 350 |
行ったことがない | 2,300 |
とてもする | 372 |
ややする | 1,078 |
あまりしない | 671 |
全くしない | 529 |
はい | 641 |
いいえ | 1,507 |
わからない | 502 |
知っていて利用したことがある | 402 |
知っているが利用したことがない | 645 |
知らない | 1,787 |
知っていて利用したことがある | 80 |
知っているが利用したことがない | 331 |
知らない | 2,423 |
はい | 104 |
いいえ | 2,730 |
知っていて食べたことがある | 103 |
知っているが食べたことはない | 399 |
知らない | 2,332 |
毎回利用する | 100 |
年に数回利用する | 258 |
年に1回利用する | 222 |
利用しない | 2,254 |
はい | 154 |
いいえ | 1,905 |
わからない | 520 |
はい | 1,019 |
いいえ | 612 |
ピザ屋がない | 948 |
知っていて食べたことがある | 1,010 |
知っているが食べたことはない | 839 |
知らない | 730 |
観戦したことがある | 223 |
観戦したことがない | 2,356 |
食べる派 | 860 |
食べない派 | 1,719 |
利用したことがあり、今も利用している | 867 |
利用したことがあるが、今は利用していない | 480 |
利用したことがない | 1,232 |
知っていて訪れたことがある | 658 |
知っているが訪れたことがない | 1,154 |
知らない | 540 |
知っていて利用したことがある | 60 |
知っているが利用したことがない | 311 |
知らない | 1,981 |
知っていて食べたことがある | 244 |
知っているが食べたことはない | 1,011 |
知らない | 1,097 |
知っていて訪れたことがある | 170 |
知っているが訪れたことがない | 653 |
知らない | 1,529 |
はい | 238 |
いいえ | 1,588 |
わからない | 526 |
持っている | 161 |
持っていない | 2,191 |
知っていて食べたことがある | 567 |
知っているが食べたことはない | 739 |
知らない | 1,043 |
知っていて訪れたことがある | 220 |
知っているが訪れたことがない | 1,353 |
知らない | 776 |
知っていて実際にしたことがある | 484 |
知っているがしたことがない | 1,092 |
知らない | 773 |
はい | 177 |
いいえ | 1,463 |
わからない | 709 |
知っていて現在も通っている | 61 |
知っていて以前通っていたことがある | 220 |
知っているが通ったことはない | 1,198 |
知らない | 870 |
洋画派 | 392 |
邦画派 | 417 |
どちらも好き | 898 |
どちらでもない | 642 |
ほぼ毎日利用している | 620 |
たまに利用している | 607 |
利用していない | 1,139 |
知っていて利用したことがある | 390 |
知っているが利用したことがない | 792 |
知らない | 1,184 |
知っていて食べたことがある | 232 |
知っているが食べたことがない | 548 |
知らない | 1,586 |
知っていて訪れたことがある | 828 |
知っているが訪れたことがない | 1,060 |
知らない | 478 |
はい | 137 |
いいえ | 1,486 |
わからない | 743 |
好き | 674 |
嫌い | 439 |
どちらでもない | 940 |
給食がなかった | 313 |
知っていて現在も通っている | 63 |
知っていて以前通っていたことがある | 190 |
知っているが通ったことはない | 561 |
知らない | 2,053 |
行ったことがある | 692 |
行ったことがない | 2,175 |
はい | 387 |
いいえ | 1,542 |
わからない | 938 |
興味があってよく見ている | 543 |
興味があるけどあまり見ていない | 1,014 |
興味がない | 1,310 |
知っていて訪れたことがある | 156 |
知っているが訪れたことがない | 1,085 |
知らない | 1,626 |
知っていて食べたことがある | 460 |
知っているが食べたことはない | 1,461 |
知らない | 946 |
知っていて食べたことがある | 1,158 |
知っているが食べたことがない | 959 |
知らない | 481 |
知っていて訪れたことがある | 730 |
知っているが訪れたことがない | 695 |
知らない | 1,173 |
ある | 795 |
ない | 1,354 |
メール/LINEはしない | 449 |
知っていて現在も通っている | 71 |
知っていて以前通っていたことがある | 230 |
知っているが通ったことはない | 1,625 |
知らない | 672 |
はい | 1,121 |
いいえ | 1,037 |
わからない | 440 |
知っていて利用したことがある | 1,238 |
知っているが利用したことがない | 829 |
知らない | 531 |
知っていて現在も通っている | 45 |
知っていて以前通っていたことがある | 160 |
知っているが通ったことはない | 2,030 |
知らない | 635 |
しょうゆ | 727 |
カレー | 327 |
シーフード | 772 |
しお | 94 |
チリトマト | 127 |
欧風チーズカレー | 75 |
ミルクシーフード | 48 |
トムヤムクンヌードル | 73 |
シンガポール風ラクサ | 40 |
味噌 | 72 |
ミーゴレン | 16 |
その他 | 46 |
カップヌードルは食べない/食べたことがない | 453 |
知っていて訪れたことがある | 894 |
知っているが訪れたことがない | 711 |
知らない | 1,265 |
はい | 289 |
いいえ | 1,738 |
わからない | 843 |
乗ったことがある | 1,437 |
乗ったことがない | 1,433 |
持っていて今も使っている | 548 |
持っているが今は使っていない | 669 |
持っていない | 1,653 |
知っていて食べたことがある | 1,204 |
知っているが食べたことはない | 872 |
知らない | 554 |
知っていて現在も通っている | 52 |
知っていて以前通っていたことがある | 222 |
知っているが通ったことはない | 850 |
知らない | 1,506 |
知っていて訪れたことがある | 277 |
知っているが訪れたことがない | 859 |
知らない | 1,494 |
行ったことがある | 534 |
行ったことがない | 2,096 |
知っていて利用したことがある | 142 |
知っているが利用したことがない | 1,221 |
知らない | 1,267 |
知っていて利用したことがある | 335 |
知っているが利用したことがない | 559 |
知らない | 1,736 |
知っていて乗車したことがある | 482 |
知っているが乗車したことがない | 1,478 |
知らない | 870 |
知っていて現在も通っている | 51 |
知っていて以前通っていたことがある | 236 |
知っているが通ったことはない | 726 |
知らない | 1,817 |
知っていて訪れたことがある | 202 |
知っているが訪れたことがない | 1,594 |
知らない | 1,034 |
知っていて食べたことがある | 1,919 |
知っているが食べたことがない | 459 |
知らない | 452 |
テレビ | 1,188 |
インターネット | 1,042 |
新聞 | 102 |
ラジオ | 81 |
雑誌 | 41 |
その他 | 48 |
ニュースを得ていない | 328 |
知っていて利用したことがある | 67 |
知っているが利用したことがない | 337 |
知らない | 2,426 |
現在入っている | 179 |
以前入っていたが、今は入っていない | 454 |
入っていない | 1,956 |
知っていて利用したことがある | 542 |
知っているが利用したことがない | 1,468 |
知らない | 579 |
知っていて訪れたことがある | 676 |
知っているが訪れたことがない | 1,345 |
知らない | 568 |
行ったことがある | 842 |
行ったことがない | 1,747 |
はい | 64 |
いいえ | 2,017 |
わからない | 508 |
知っていて利用したことがある | 277 |
知っているが利用したことがない | 387 |
知らない | 1,691 |
知っていて利用したことがある | 334 |
知っているが利用したことがない | 651 |
知らない | 1,370 |
知っていて実際に出品したことがある | 325 |
知っているが出品したことがない | 1,248 |
知らない | 782 |
知っていて訪れたことがある | 729 |
知っているが訪れたことがない | 1,049 |
知らない | 577 |
知っていて現在も通っている | 52 |
知っていて以前通っていたことがある | 204 |
知っているが通ったことはない | 746 |
知らない | 1,353 |
知っていて食べたことがある | 256 |
知っているが食べたことはない | 1,000 |
知らない | 1,099 |
はい | 339 |
いいえ | 1,518 |
わからない | 465 |
したことがある | 551 |
したことがない | 1,771 |
知っていて利用したことがある | 275 |
知っているが利用したことがない | 515 |
知らない | 1,532 |
知っていて利用したことがある | 172 |
知っているが利用したことがない | 574 |
知らない | 1,576 |
知っていて食べたことがある | 608 |
知っているが食べたことがない | 762 |
知らない | 952 |
意識している | 1,400 |
意識していない | 922 |
知っていて食べたことがある | 80 |
知っているが食べたことはない | 359 |
知らない | 1,934 |
エビ | 1,431 |
カニ | 272 |
どちらも食べない | 670 |
エアコン | 374 |
換気扇 | 707 |
排水溝 | 408 |
窓 | 275 |
その他 | 235 |
掃除はしない | 374 |
知っていて乗車したことがある | 299 |
知っているが乗車したことがない | 1,442 |
知らない | 632 |
1日2回以上 | 35 |
1日1回 | 56 |
1週間2回以上 | 162 |
1週間1回 | 111 |
1か月2回以上 | 164 |
1か月1回 | 183 |
半年1回 | 160 |
1年1回 | 52 |
それ以下 | 228 |
乗換案内アプリは利用しない | 1,222 |
知っていて訪れたことがある | 614 |
知っているが訪れたことがない | 532 |
知らない | 1,227 |
知っていて食べたことがある | 161 |
知っているが食べたことはない | 623 |
知らない | 2,052 |
カラオケ | 467 |
ボウリング | 270 |
ゲームセンター | 270 |
その他 | 269 |
特にない | 1,560 |
男性 | 323 |
女性 | 1,501 |
どちらでもいい | 1,012 |
1万円未満 | 604 |
1万円以上~3万円未満 | 272 |
3万円以上~5万円未満 | 155 |
5万円以上~10万円未満 | 155 |
10万円以上 | 74 |
貸さない | 1,576 |
知っていて、そこで鑑賞したことがある | 416 |
知っているが、そこで鑑賞したことがない | 753 |
知らない | 1,667 |
市販の薬を飲む | 765 |
病院に行く | 437 |
睡眠時間を十分にとる | 1,036 |
その他 | 85 |
特に何もしない | 513 |
はい | 1,423 |
いいえ | 672 |
わからない | 501 |
知っていて利用したことがある | 296 |
知っているが利用したことがない | 1,398 |
知らない | 902 |
知っていて訪れたことがある | 219 |
知っているが訪れたことがない | 1,330 |
知らない | 1,047 |
知っていて食べたことがある | 1,063 |
知っているが食べたことがない | 929 |
知らない | 604 |
知っていて乗車したことがある | 812 |
知っているが乗車したことがない | 1,073 |
知らない | 711 |
現在入っている | 54 |
以前入っていたが、今は入っていない | 296 |
入っていない | 2,246 |
知っていて訪れたことがある | 147 |
知っているが訪れたことがない | 542 |
知らない | 2,167 |
知っていて食べたことがある | 706 |
知っているが食べたことはない | 1,409 |
知らない | 741 |
行ったことがある | 464 |
行ったことがない | 2,392 |
知っていて食べたことがある | 1,516 |
知っているが食べたことがない | 803 |
知らない | 537 |
知っていて、そこで鑑賞したことがある | 941 |
知っているが、そこで鑑賞したことがない | 922 |
知らない | 993 |
つける | 954 |
つけない | 606 |
車を運転しない | 1,296 |
知っていて現在も通っている | 47 |
知っていて以前通っていたことがある | 174 |
知っているが通ったことはない | 742 |
知らない | 1,657 |
知っていて利用したことがある | 293 |
知っているが利用したことがない | 1,273 |
知らない | 1,054 |
知っていて乗車したことがある | 687 |
知っているが乗車したことがない | 1,274 |
知らない | 659 |
鮭 | 783 |
ツナ | 364 |
梅 | 331 |
おかか | 201 |
明太子 | 442 |
その他 | 208 |
おにぎりは食べない | 291 |
辞める | 888 |
辞めない | 1,732 |
知っていて食べたことがある | 214 |
知っているが食べたことはない | 874 |
知らない | 1,532 |
知っていて訪れたことがある | 167 |
知っているが訪れたことがない | 1,221 |
知らない | 972 |
ゴールデンレトリバー | 125 |
ラブラドールレトリバー | 139 |
チワワ | 109 |
柴犬 | 410 |
秋田犬 | 51 |
トイプードル | 115 |
シベリアンハスキー | 73 |
パグ | 28 |
フレンチブルドック | 35 |
シーズー | 24 |
マルチーズ | 31 |
ダックスフンド | 42 |
ポメラニアン | 61 |
シェパード | 21 |
ウェルシュコーギー | 40 |
ビーグル | 24 |
その他 | 111 |
犬を飼いたいと思わない | 921 |
知っていて利用したことがある | 118 |
知っているが利用したことがない | 937 |
知らない | 1,305 |
知っていて食べたことがある | 107 |
知っているが食べたことはない | 425 |
知らない | 1,828 |
1人で食べたい | 1,055 |
みんなで食べたい | 1,305 |
知っていて食べたことがある | 1,060 |
知っているが食べたことがない | 699 |
知らない | 601 |
知っていて訪れたことがある | 160 |
知っているが訪れたことがない | 1,685 |
知らない | 508 |
知っていて乗車したことがある | 118 |
知っているが乗車したことがない | 1,296 |
知らない | 939 |
都会 | 980 |
田舎 | 475 |
離島 | 110 |
海外 | 108 |
わからない | 680 |
知っていて宿泊したことがある | 151 |
知っているが宿泊したことがない | 843 |
知らない | 1,359 |
行ったことがある | 155 |
行ったことがない | 2,198 |
知っていて、そこで鑑賞したことがある | 260 |
知っているが、そこで鑑賞したことがない | 444 |
知らない | 1,638 |
現在入っている | 65 |
以前入っていたが、今は入っていない | 307 |
入っていない | 1,970 |
事前に予約を行う | 513 |
当日に購入をする | 642 |
自宅で作る | 243 |
食べない | 944 |
知っていて行ったことがある | 317 |
知っているが行ったことがない | 490 |
知らない | 1,535 |
乗ったことがある | 1,564 |
乗ったことがない | 778 |
知っていて食べたことがある | 459 |
知っているが食べたことはない | 866 |
知らない | 1,017 |
知っていた | 1,145 |
知らなかった | 1,723 |
はい | 227 |
いいえ | 2,641 |
行ったことがある | 791 |
行ったことがない | 2,077 |
知っていて行ったことがある | 218 |
知っているが行ったことがない | 865 |
知らない | 1,785 |
知っていて宿泊したことがある | 538 |
知っているが宿泊したことがない | 1,221 |
知らない | 1,109 |
2つ折りタイプ | 692 |
3つ折りタイプ | 182 |
長財布タイプ | 1,420 |
両面開きタイプ | 119 |
がま口 | 63 |
小銭入れ | 78 |
マネークリップ | 31 |
その他 | 56 |
財布を持っていない | 227 |
はい | 374 |
いいえ | 2,229 |
知っていて持っている | 415 |
知っているが持っていない | 1,240 |
知らない | 948 |
シャワー派 | 587 |
湯船につかる派 | 1,003 |
どちらもする | 772 |
お風呂に入らない | 241 |
知っていて食べたことがある | 122 |
知っているが食べたことはない | 495 |
知らない | 1,986 |
食料品 | 469 |
衣料品 | 439 |
日用品 | 515 |
本 | 215 |
家電製品 | 117 |
その他 | 381 |
ネット通販を利用しない | 467 |
知っていて、そこで鑑賞したことがある | 168 |
知っているが、そこで鑑賞したことがない | 567 |
知らない | 1,868 |
参加したことがある | 268 |
参加したことがない | 2,570 |
知っていて保有している | 81 |
知っているが保有していない | 406 |
知らない | 2,351 |
知っていて食べたことがある | 180 |
知っているが食べたことはない | 559 |
知らない | 2,099 |
4号(2人から4人用) | 657 |
5号(4人から6人用) | 418 |
6号(6人から8人用) | 155 |
7号(8人から10人用) | 92 |
8号(10人から12人用) | 65 |
わからない | 376 |
食べない | 1,075 |
はい | 57 |
いいえ | 584 |
仮装をしない | 2,197 |
知っていて行ったことがある | 219 |
知っているが行ったことがない | 711 |
知らない | 1,908 |
知っていて、そこで鑑賞したことがある | 163 |
知っているが、そこで鑑賞したことがない | 347 |
知らない | 2,096 |
知っていて訪れたことがある | 105 |
知っているが訪れたことがない | 455 |
知らない | 2,046 |
食券販売機(前払い) | 247 |
伝票精算(後払い) | 778 |
どちらでもいい | 1,581 |
知っていて宿泊したことがある | 254 |
知っているが宿泊したことがない | 971 |
知らない | 1,381 |
行ったことがある | 183 |
行ったことがない | 2,423 |
1つ | 863 |
2つ | 761 |
3つ | 363 |
4つ | 135 |
5つ以上 | 209 |
財布を持っていない | 275 |
1回 | 186 |
2回~3回 | 556 |
4回~5回 | 392 |
6回~7回 | 206 |
8回~9回 | 91 |
10回以上 | 132 |
転職したことがない | 784 |
知っていて食べたことがある | 103 |
知っているが食べたことはない | 355 |
知らない | 1,889 |
必ず食べる | 378 |
たまに食べない時がある | 717 |
食べないことが多い | 588 |
食べない | 664 |
行ったことがある | 995 |
行ったことがない | 1,352 |
知っていて行ったことがある | 79 |
知っているが行ったことがない | 321 |
知らない | 1,947 |
知っていて宿泊したことがある | 143 |
知っているが宿泊したことがない | 452 |
知らない | 1,752 |
Copyright © 美意識ラボ.com All Rights Reserved.